<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	OTORAF için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.otoraf.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otoraf.com/</link>
	<description>Otomotiv Haber ve Bilgi Portalı</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 11:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		HGS Plakadan Okur Mu? yazısına Ahmet tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/hgs-plakadan-okur-mu.html#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 11:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otoraf.com/?p=455#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[Hgs etiketini aldığımda gerekli yere yapıştırmıştım bi süre sonra güneş yanigindan dolayı düştü kavrulmuş gibi barkod belli değil..plakadan okundugunu,etikete gerek olmadığını öğrendim..olması geteken olmuş memnun oldum...👍👍👍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hgs etiketini aldığımda gerekli yere yapıştırmıştım bi süre sonra güneş yanigindan dolayı düştü kavrulmuş gibi barkod belli değil..plakadan okundugunu,etikete gerek olmadığını öğrendim..olması geteken olmuş memnun oldum&#8230;👍👍👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		HGS Plakadan Okur Mu? yazısına Emre Yılmaz tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/hgs-plakadan-okur-mu.html#comment-106</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emre Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 12:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otoraf.com/?p=455#comment-106</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.otoraf.com/hgs-plakadan-okur-mu.html#comment-105&quot;&gt;Cengiz Erdem&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba Cengiz Bey, HGS etiketini cama yapıştırmanız gerekli değildir. Aracınız plakasından tanınarak bakiye düşümü yapılacaktır. Herhangi bir ceza olmayacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.otoraf.com/hgs-plakadan-okur-mu.html#comment-105">Cengiz Erdem</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba Cengiz Bey, HGS etiketini cama yapıştırmanız gerekli değildir. Aracınız plakasından tanınarak bakiye düşümü yapılacaktır. Herhangi bir ceza olmayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		HGS Plakadan Okur Mu? yazısına Cengiz Erdem tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/hgs-plakadan-okur-mu.html#comment-105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cengiz Erdem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 06:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otoraf.com/?p=455#comment-105</guid>

					<description><![CDATA[HGS Etiketini araç ön camına yapıştırmadım. ücretli geçişlerde cezalı duruma düşermiyim.
Bana yapıştırmaya gerek olmadığı söylendi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HGS Etiketini araç ön camına yapıştırmadım. ücretli geçişlerde cezalı duruma düşermiyim.<br />
Bana yapıştırmaya gerek olmadığı söylendi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Peugeot 3008 Uzun Dönem İncelemesi yazısına cekobal tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/peugeot-3008-uzun-donem-incelemesi.html#comment-99</link>

		<dc:creator><![CDATA[cekobal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 10:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otoraf.com/?p=378#comment-99</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.otoraf.com/peugeot-3008-uzun-donem-incelemesi.html#comment-15&quot;&gt;Rahmi Murat&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

ekrana üç parmak aynı anda değdiğinde çıkıyordu sanırım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.otoraf.com/peugeot-3008-uzun-donem-incelemesi.html#comment-15">Rahmi Murat</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>ekrana üç parmak aynı anda değdiğinde çıkıyordu sanırım.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		VGT (Vakum Gücü Teknolojisi) Nedir? yazısına Gökay Mutlu tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/vgt-vakum-gucu-teknolojisi-nedir.html#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gökay Mutlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 07:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otoraf.com/?p=581#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[VGT tasarruf cihazı sayesinde atmosferik ve tork fakiri olan arabam(toyota corolla 1.6 benzinli, atmosferik, otomatik) artık şahlanıyor. Performansın yanı sıra gazsız akışkanlığı, kattığı sürüş konforu ve bana sağladığı inanılmaz yakıt tasarrufu ile 4.6 litrelik yakıt tüketimini İstanbul şehir içi gördüğümü dile getirmeden edemeyeceğim. Fabrika değeri 7.5 olan araba ile 4.6 değerinde rahat rahat gezdim, hepimiz biliyoruz ki fabrika değerine 1-2 litre ekleriz VGT ile bu değeri 1-2 litre düşürün derim :) çok yakan araba yok VGT siz araba vardır. 💪🏻 Ayrıca mondial rx3i evo motorumun fabrikaya verileri 4-4.5 arasında iken VGT ile 2.7 litreye çok rahat düşürdüm. Hatta arka dişliyi ufaltıp erken gelen torkumu daha efektif kullanıyorum.Normalde 6-7 bin devir gibi vites atarken  araba gibi 3-4 bin devirde vites atıyorum. Yüksek vites düşük devir vuruntusuz gitmenin keyfini bana kattığı için buluşun sahiplerine çok teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VGT tasarruf cihazı sayesinde atmosferik ve tork fakiri olan arabam(toyota corolla 1.6 benzinli, atmosferik, otomatik) artık şahlanıyor. Performansın yanı sıra gazsız akışkanlığı, kattığı sürüş konforu ve bana sağladığı inanılmaz yakıt tasarrufu ile 4.6 litrelik yakıt tüketimini İstanbul şehir içi gördüğümü dile getirmeden edemeyeceğim. Fabrika değeri 7.5 olan araba ile 4.6 değerinde rahat rahat gezdim, hepimiz biliyoruz ki fabrika değerine 1-2 litre ekleriz VGT ile bu değeri 1-2 litre düşürün derim 🙂 çok yakan araba yok VGT siz araba vardır. 💪🏻 Ayrıca mondial rx3i evo motorumun fabrikaya verileri 4-4.5 arasında iken VGT ile 2.7 litreye çok rahat düşürdüm. Hatta arka dişliyi ufaltıp erken gelen torkumu daha efektif kullanıyorum.Normalde 6-7 bin devir gibi vites atarken  araba gibi 3-4 bin devirde vites atıyorum. Yüksek vites düşük devir vuruntusuz gitmenin keyfini bana kattığı için buluşun sahiplerine çok teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İkinci El Piyasasında Balon Patladı yazısına hüseyin tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[hüseyin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 10:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otoraf.com/?p=685#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-60&quot;&gt;Mehmet&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

tamam dorğru demişsin. oto fiyatındaki artış %300 ise yıllık enflasyonun %12 olması da saçma değil mi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-60">Mehmet</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>tamam dorğru demişsin. oto fiyatındaki artış %300 ise yıllık enflasyonun %12 olması da saçma değil mi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İkinci El Araba Fiyatları 2021&#8217;de Yüzde 20 Düşebilir yazısına Hakan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/ikinci-el-araba-fiyatlari-2021de-yuzde-20-dusebilir.html#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 10:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otoraf.com/?p=702#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[Araç temini başlarsa karaborsa etkisi düşebilir haklısınız ama şuana kadar gelen piyasa yüzde yüzün üzerinde artış yaşadı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Araç temini başlarsa karaborsa etkisi düşebilir haklısınız ama şuana kadar gelen piyasa yüzde yüzün üzerinde artış yaşadı.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İkinci El Piyasasında Balon Patladı yazısına Zafer tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zafer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 11:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otoraf.com/?p=685#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-39&quot;&gt;Mustafa&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

BMW 2011 520D mi sorduğunuz araç ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-39">Mustafa</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>BMW 2011 520D mi sorduğunuz araç ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İkinci El Piyasasında Balon Patladı yazısına Hakan tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-86</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hakan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 11:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otoraf.com/?p=685#comment-86</guid>

					<description><![CDATA[İkinci el piyasası için &quot;gerçek dışı&quot; olarak tabir etmişsiniz ama tabiriniz vergilere hitaben olmuş. 

Bu durumda otomobillerin fiyatları da arttı ve üzerlerindeki vergi de aracın fiyatına endeksli olduğu için iki kattan fazla artış gerçekleşti. 
Yani gerçek dışı artışın sebebi dolaylı vergiler. 
İkinci el piyasası da sıfır araç piyasasına bağlı, sıfır araçlar artarsa ikinci el fiyatları da artar kimse kafasından fiyat uydurmuyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İkinci el piyasası için &#8220;gerçek dışı&#8221; olarak tabir etmişsiniz ama tabiriniz vergilere hitaben olmuş. </p>
<p>Bu durumda otomobillerin fiyatları da arttı ve üzerlerindeki vergi de aracın fiyatına endeksli olduğu için iki kattan fazla artış gerçekleşti.<br />
Yani gerçek dışı artışın sebebi dolaylı vergiler.<br />
İkinci el piyasası da sıfır araç piyasasına bağlı, sıfır araçlar artarsa ikinci el fiyatları da artar kimse kafasından fiyat uydurmuyor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		İkinci El Piyasasında Balon Patladı yazısına Mesut tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/ikinci-el-piyasasinda-balon-patladi.html#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mesut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 22:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.otoraf.com/?p=685#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[Böyle Bir Pazar olamaz
Dünyanın hiç bir yerinde bir evle orta segment bir araç aynı fiyatta olamaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Böyle Bir Pazar olamaz<br />
Dünyanın hiç bir yerinde bir evle orta segment bir araç aynı fiyatta olamaz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
