<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	VGT (Vakum Gücü Teknolojisi) Nedir? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.otoraf.com/vgt-vakum-gucu-teknolojisi-nedir.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otoraf.com/vgt-vakum-gucu-teknolojisi-nedir.html</link>
	<description>Otomotiv Haber ve Bilgi Portalı</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 07:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Gökay Mutlu		</title>
		<link>https://www.otoraf.com/vgt-vakum-gucu-teknolojisi-nedir.html#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gökay Mutlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 07:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.otoraf.com/?p=581#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[VGT tasarruf cihazı sayesinde atmosferik ve tork fakiri olan arabam(toyota corolla 1.6 benzinli, atmosferik, otomatik) artık şahlanıyor. Performansın yanı sıra gazsız akışkanlığı, kattığı sürüş konforu ve bana sağladığı inanılmaz yakıt tasarrufu ile 4.6 litrelik yakıt tüketimini İstanbul şehir içi gördüğümü dile getirmeden edemeyeceğim. Fabrika değeri 7.5 olan araba ile 4.6 değerinde rahat rahat gezdim, hepimiz biliyoruz ki fabrika değerine 1-2 litre ekleriz VGT ile bu değeri 1-2 litre düşürün derim :) çok yakan araba yok VGT siz araba vardır. 💪🏻 Ayrıca mondial rx3i evo motorumun fabrikaya verileri 4-4.5 arasında iken VGT ile 2.7 litreye çok rahat düşürdüm. Hatta arka dişliyi ufaltıp erken gelen torkumu daha efektif kullanıyorum.Normalde 6-7 bin devir gibi vites atarken  araba gibi 3-4 bin devirde vites atıyorum. Yüksek vites düşük devir vuruntusuz gitmenin keyfini bana kattığı için buluşun sahiplerine çok teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VGT tasarruf cihazı sayesinde atmosferik ve tork fakiri olan arabam(toyota corolla 1.6 benzinli, atmosferik, otomatik) artık şahlanıyor. Performansın yanı sıra gazsız akışkanlığı, kattığı sürüş konforu ve bana sağladığı inanılmaz yakıt tasarrufu ile 4.6 litrelik yakıt tüketimini İstanbul şehir içi gördüğümü dile getirmeden edemeyeceğim. Fabrika değeri 7.5 olan araba ile 4.6 değerinde rahat rahat gezdim, hepimiz biliyoruz ki fabrika değerine 1-2 litre ekleriz VGT ile bu değeri 1-2 litre düşürün derim 🙂 çok yakan araba yok VGT siz araba vardır. 💪🏻 Ayrıca mondial rx3i evo motorumun fabrikaya verileri 4-4.5 arasında iken VGT ile 2.7 litreye çok rahat düşürdüm. Hatta arka dişliyi ufaltıp erken gelen torkumu daha efektif kullanıyorum.Normalde 6-7 bin devir gibi vites atarken  araba gibi 3-4 bin devirde vites atıyorum. Yüksek vites düşük devir vuruntusuz gitmenin keyfini bana kattığı için buluşun sahiplerine çok teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
